AI Оценка
Класация на кварталите
в София
Обективна оценка на всеки квартал по шест критерия. Алгоритъмът анализира реални обяви, транспортни данни и пазарни тенденции.
168квартала
24K+обяви
10 Август 2026актуализирано
🥇#1
Иван Вазов
Топ квартал в София
🥈#2
Лозенец
Второ място
🥉#3
Яворов
Трето място
Сортирай по:
| # | Квартал | Инфра | Природа | Цена | Ликвидност | Доходност | Инвестиция | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Иван Вазов Виж имоти → | 10.0 | 8.0 | 6.7 | 7.1 | 1.4 | 4.5 | |
| 🥈 | Лозенец Виж имоти → | 9.0 | 8.0 | 6.2 | 5.3 | 1.6 | 4.1 | |
| 🥉 | Яворов Виж имоти → | 9.0 | 5.0 | 7.3 | 6.8 | 1.0 | 4.0 | |
| 4 | Медицинска академия Виж имоти → | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 1.3 | 4.6 | |
| 5 | Оборище Виж имоти → | 10.0 | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 2.2 | 4.8 | |
| 6 | Изток Виж имоти → | 9.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 4.3 | |
| 7 | Докторски паметник Виж имоти → | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| 8 | Младост 1 Виж имоти → | 9.0 | 5.0 | 3.6 | 8.0 | 4.1 | 6.3 | |
| 9 | Хиподрума Виж имоти → | 8.0 | 5.0 | 4.9 | 7.9 | 2.3 | 5.1 | |
| 10 | Мусагеница Виж имоти → | 8.0 | 5.0 | 4.2 | 8.5 | 3.7 | 6.0 |
Как изчисляваме оценките
Инфраструктура
Магазини, услуги, транспорт и пешеходна достъпност
Природа
Зелени площи, паркове и близост до природни зони
Цена
Цена на кв.м. спрямо средната за града
Ликвидност
Колко бързо се продават имотите в района
Доходност
Очаквана годишна доходност от наем
Инвестиция
Комбинирана оценка за инвестиционен потенциал