Monthly payment5,763 €20% down payment · 20 yrs · 3%
vs
Expected rent2,917 €at market conditions for the neighbourhood
The rent covers 51% of the payment — you top up about 2,846 €/mo for 20 years. From rent alone, with no loan, it pays for itself in 37 years. Calculated from the median rent for the neighbourhood, at full occupancy and before running costs — a benchmark, not a guarantee.
Price history
42 changes since listing▲ 68.7% · 529,000 €
770,000 €9 January 2026Първоначална цена
825,000 €▲ 55,000 € (7.1%) 7 February 2026Повишение на цената
770,000 €▼ 55,000 € (6.7%) 17 February 2026Намаление на цената
770,000 €▲ 0 € (0%) 17 February 2026Повишение на цената
790,000 €▲ 20,000 € (2.6%) 19 February 2026Повишение на цената
790,000 €▲ 0 € (0%) 19 February 2026Повишение на цената
790,000 €▲ 0 € (0%) 19 February 2026Повишение на цената
839,000 €▲ 49,000 € (6.2%) 8 March 2026Повишение на цената
799,000 €▼ 40,000 € (4.8%) 17 March 2026Намаление на цената
799,000 €▲ 0 € (0%) 17 March 2026Повишение на цената
825,000 €▲ 26,000 € (3.3%) 20 March 2026Повишение на цената
825,000 €▲ 0 € (0%) 20 March 2026Повишение на цената
825,000 €▲ 0 € (0%) 20 March 2026Повишение на цената
825,000 €▲ 0 € (0%) 20 March 2026Повишение на цената
1,020,000 €▲ 195,000 € (23.6%) 4 April 2026Повишение на цената
1,020,000 €▲ 0 € (0%) 4 April 2026Повишение на цената
855,000 €▼ 165,000 € (16.2%) 7 April 2026Намаление на цената
910,000 €▲ 55,000 € (6.4%) 29 April 2026Повишение на цената
1,105,000 €▲ 195,000 € (21.4%) 2 May 2026Повишение на цената
1,105,000 €▲ 0 € (0%) 2 May 2026Повишение на цената
1,020,000 €▼ 85,000 € (7.7%) 5 May 2026Намаление на цената
1,105,000 €▲ 85,000 € (8.3%) 5 May 2026Повишение на цената
1,149,000 €▲ 44,000 € (4%) 9 June 2026Повишение на цената
1,149,000 €▲ 0 € (0%) 9 June 2026Повишение на цената
1,120,000 €▼ 29,000 € (2.5%) 14 June 2026Намаление на цената
1,149,000 €▲ 29,000 € (2.6%) 15 June 2026Повишение на цената
1,210,000 €▲ 61,000 € (5.3%) 1 July 2026Повишение на цената
1,169,000 €▼ 41,000 € (3.4%) 9 July 2026Намаление на цената
1,189,000 €▲ 20,000 € (1.7%) 9 July 2026Повишение на цената
1,169,000 €▼ 20,000 € (1.7%) 9 July 2026Намаление на цената
1,189,000 €▲ 20,000 € (1.7%) 11 July 2026Повишение на цената
1,189,000 €▲ 0 € (0%) 11 July 2026Повишение на цената
1,189,000 €▲ 0 € (0%) 11 July 2026Повишение на цената
1,220,000 €▲ 31,000 € (2.6%) 19 July 2026Повишение на цената
1,210,000 €▼ 10,000 € (0.8%) 19 July 2026Намаление на цената
1,220,000 €▲ 10,000 € (0.8%) 19 July 2026Повишение на цената
1,220,000 €▲ 0 € (0%) 19 July 2026Повишение на цената
1,220,000 €▲ 0 € (0%) 31 July 2026Повишение на цената
1,299,000 €▲ 79,000 € (6.5%) 1 August 2026Повишение на цената
1,299,000 €▲ 0 € (0%) 1 August 2026Повишение на цената
1,299,000 €▲ 0 € (0%) 1 August 2026Повишение на цената
1,299,000 €▲ 0 € (0%) 1 August 2026Повишение на цената
1,299,000 €▲ 0 € (0%) 1 August 2026Повишение на ценатаCurrent
Seller's description
Къщата се намира в квартал Карпузица, ул. Китна 6 . Предлага се напълно обзаведена. Ет. 1- : дневна, спалня, баня. Ет. 2- : 2 бр. спални с 2 бр. бани. Отопление - подово на газ, камина на газ и климатици Daikin . Видео наблюдение, периметрова СОТ охрана, алуминиева дограма с термомост 80 мм, входна врата Hormann. Изцяло италиански мебели и санитария. 2 бр. паркоместа в двора. Къщата не е ползвана. АКТ 16 -2025г Документи отговарящи за покупка с банков кредит!