Къща в с. Лютидол

120 м²1 160 м²2/2 ет.Гредоред

38 000 €316 €/м²

Публикувано: 1 април 2026 · Обновено: 11 ноември 2026

Виж на картата

Досие на имота

Време на пазара

230 дни

от 1 април 2026

Промени в цената

+9 000 €

+31% · 14 корекции

Пазарна оценка

няма данни

Реклама

Ценова история

Всички цени от обявите за този имот.

неизвестен продавач

История на имота

  1. Увеличение на цената: 7 000 €от 31 000 € на 38 000 €

  2. Увеличение на цената: 2 500 €от 28 500 € на 31 000 €

  3. Намаление на цената: 500 €от 29 000 € на 28 500 €

  4. Увеличение на цената: 4 000 €от 25 000 € на 29 000 €

  5. Намаление на цената: 1 000 €от 26 000 € на 25 000 €

  6. Намаление на цената: 6 000 €от 32 000 € на 26 000 €

  7. Увеличение на цената: 5 000 €от 27 000 € на 32 000 €

  8. Намаление на цената: 500 €от 27 500 € на 27 000 €

Покажи всички (15)
  1. Намаление на цената: 500 €от 28 000 € на 27 500 €

  2. Намаление на цената: 2 000 €от 30 000 € на 28 000 €

  3. Увеличение на цената: 5 000 €от 25 000 € на 30 000 €

  4. Намаление на цената: 2 000 €от 27 000 € на 25 000 €

  5. Намаление на цената: 1 000 €от 28 000 € на 27 000 €

  6. Намаление на цената: 1 000 €от 29 000 € на 28 000 €

  7. Първо засичане29 000 €

Анализ на имота

От публикуването увеличението на цената е 9 000 € (31%).

Реклама

Приблизителна локация

Точният адрес не е публикуван от продавача — картата показва квартала.

Детайли

Площ
120 м²
Площ на земята
1 160 м²
Етаж
2 / 2
Строителство
Гредоред
Категория
Жилищен
Реклама

Подобни имоти в района