Земеделски имот в Силистра, с. Добруджанка

Област Силистрас. Добруджанка
Публикувано: 23 Февруари 2026 Обновено: 2 Август 2026
НеактивнаОфертата вече не е активна
Площ земя
92 дка

История на цената

6 промени от публикуването▼ 47.9% · 92 450 €
  1. 193 200 €24 Март 2026Първоначална цена
  2. 188 600 €▼ 4 600 € (2.4%) 14 Април 2026Намаление на цената
  3. 174 800 €▼ 13 800 € (7.3%) 26 Май 2026Намаление на цената
  4. 161 000 €▼ 13 800 € (7.9%) 17 Юли 2026Намаление на цената
  5. 147 200 €▼ 13 800 € (8.6%) 23 Юли 2026Намаление на цената
  6. 142 600 €▼ 4 600 € (3.1%) 27 Юли 2026Намаление на цената
  7. 100 750 €▼ 41 850 € (29.3%) 2 Август 2026Намаление на ценатаТекуща

Детайли

Категория земя
4

Приблизителна локация

Точният адрес не е публикуван от продавача — картата показва квартала.