Парцел в София, Костинброд

област СофияКостинброд
Публикувано: 18 Януари 2026 Обновено: 2 Август 2026
НеактивнаОфертата вече не е активна
Площ земя
422 м²

История на цената

5 промени от публикуването▲ 6.5% · 4 100 €
  1. 62 900 €18 Януари 2026Първоначална цена
  2. 72 900 €▲ 10 000 € (15.9%) 6 Февруари 2026Повишение на цената
  3. 80 900 €▲ 8 000 € (11%) 7 Февруари 2026Повишение на цената
  4. 79 900 €▼ 1 000 € (1.2%) 9 Март 2026Намаление на цената
  5. 76 900 €▼ 3 000 € (3.8%) 1 Май 2026Намаление на цената
  6. 67 000 €▼ 9 900 € (12.9%) 2 Юли 2026Намаление на ценатаТекуща

Удобства

  • Ток
  • Вода
  • За жил.строителство

Детайли

В регулация
Да

Приблизителна локация

Точният адрес не е публикуван от продавача — картата показва квартала.