Продажба

Нива в Бургас, с. Баня

Област Бургасс. Баня
Публикувано: 12 Януари 2026 Обновено: 5 Септември 2026
Продажба92 000 €210 €/м²
Площ земя
438 дка

История на цената

9 промени от публикуването▲ 5% · 4 400 €
  1. 87 600 €1 Февруари 2026Първоначална цена
  2. 54 000 €▼ 33 600 € (38.4%) 2 Март 2026Намаление на цената
  3. 92 000 €▲ 38 000 € (70.4%) 6 Април 2026Повишение на цената
  4. 88 800 €▼ 3 200 € (3.5%) 6 Май 2026Намаление на цената
  5. 88 000 €▼ 800 € (0.9%) 18 Май 2026Намаление на цената
  6. 92 000 €▲ 4 000 € (4.5%) 19 Май 2026Повишение на цената
  7. 87 500 €▼ 4 500 € (4.9%) 2 Юни 2026Намаление на цената
  8. 86 000 €▼ 1 500 € (1.7%) 21 Август 2026Намаление на цената
  9. 89 600 €▲ 3 600 € (4.2%) 30 Август 2026Повишение на цената
  10. 92 000 €▲ 2 400 € (2.7%) 5 Септември 2026Повишение на ценатаТекуща

Анализ на имота

Земеделски имот се предлага в с. Баня.

От публикуването цената е повишена с 4 400 € (5%).

Удобства

  • Поливност
  • До път

Детайли

Категория земя
5

Приблизителна локация

Точният адрес не е публикуван от продавача — картата показва квартала.

Подобни имоти в района