Парцел в Шипка
79 000 €98 €/м²
Публикувано: 2 януари 2026 · Обновено: 17 ноември 2026
Досие на имота
Време на пазара
318 дни
от 2 януари 2026
Промени в цената
−21 000 €
−21% · 17 корекции
Пазарна оценка
няма данни
Ценова история
Всички цени от обявите за този имот.
История на имота
Намаление на цената: 6 000 €от 85 000 € на 79 000 €
Намаление на цената: 15 000 €от 100 000 € на 85 000 €
Намаление на цената: 9 000 €от 109 000 € на 100 000 €
Увеличение на цената: 9 000 €от 100 000 € на 109 000 €
Намаление на цената: 50 000 €от 150 000 € на 100 000 €
Увеличение на цената: 21 000 €от 129 000 € на 150 000 €
Увеличение на цената: 29 000 €от 100 000 € на 129 000 €
Увеличение на цената: 5 000 €от 95 000 € на 100 000 €
Покажи всички (18)
Увеличение на цената: 20 000 €от 75 000 € на 95 000 €
Увеличение на цената: 5 000 €от 70 000 € на 75 000 €
Намаление на цената: 5 000 €от 75 000 € на 70 000 €
Намаление на цената: 20 000 €от 95 000 € на 75 000 €
Намаление на цената: 95 000 €от 190 000 € на 95 000 €
Увеличение на цената: 20 000 €от 170 000 € на 190 000 €
Увеличение на цената: 15 000 €от 155 000 € на 170 000 €
Увеличение на цената: 5 000 €от 150 000 € на 155 000 €
Увеличение на цената: 50 000 €от 100 000 € на 150 000 €
Първо засичане100 000 €
Анализ на имота
От публикуването намалението на цената е 21 000 € (21%).
Приблизителна локация
Точният адрес не е публикуван от продавача — картата показва квартала.
Удобства
- За жил.строителство
Детайли
- Площ на земята
- 800 м²
- В регулация
- Да
Подобни имоти в района

Парцел в Шипка
12 000 €14 €/м²
15 дни на пазара−1 000 € от първата цена

Парцел в Шипка
10 225 €9,0 €/м²
344 дни на пазарабез промяна в цената

Парцел в Шипка
40 140 €6,0 €/м²
345 дни на пазара−13 380 € от първата цена